400-966-3976
18453478897
无隔板高效过滤器是工业洁净室、生物洁净室较为理想的终端过滤器,也是其它净化设备较为理想的配套过滤器。
性能特点:
补漏性好,安装方便,效率高,阻力低,运行成本低。
应用范围:
广泛使用于要求较高的洁净间、大面积垂直层流、百级层流罩及HEPA高效过滤器的安装等。
构成材料及运行条件:
框 材 | 密封胶 | 分隔物 | 滤 料 | 密封介质 | 使用最高温度 | 使用最高湿度 |
铝型材 | 聚胺脂胶 | 热熔胶 | 玻璃纤维 | 液槽式密封 | 80°C | 80% |
序号 | 外形尺寸(W*H*D)mm | 过滤面积 | 额定风量 | 初阻力(H14)Pa | 初祖力(H13)Pa |
1 | 320*320*90 | 4.6 | 500 | 250 | 220 |
2 | 484*484*90 | 13.72 | 1000 | 250 | 220 |
3 | 630*630*90 | 17.86 | 1500 | 250 | 220 |
4 | 968*484*90 | 21.1 | 2000 | 250 | 220 |
5 | 1260*630*90 | 35.72 | 3000 | 250 | 220 |
6 | 320*320*80 | 3.99 | 450 | 250 | 220 |
7 | 484*484*80 | 9.14 | 900 | 250 | 220 |
8 | 630*630*80 | 15.4 | 1350 | 250 | 220 |
9 | 968*484*80 | 18.2 | 1750 | 250 | 220 |
10 | 1260*630*80 | 30.9 | 2750 | 250 | 220 |
11 | 320*320*70 | 3.38 | 430 | 250 | 220 |
12 | 484*484*70 | 7.73 | 800 | 250 | 220 |
13 | 630*630*70 | 13.1 | 1250 | 250 | 220 |
14 | 1260*630*70 | 26.19 | 2350 | 250 | 220 |
15 | 320*320*50 | 2.15 | 300 | 250 | 220 |
16 | 484*484*50 | 4.92 | 550 | 250 | 220 |
17 | 630*630*50 | 8.3 | 850 | 250 | 220 |
18 | 968*484*50 | 9.84 | 1200 | 250 | 220 |
19 | 1260*630*50 | 16.7 | 1850 | 250 | 220 |
备注:1.若遇规格、结构变更,以本公司提供得最新数据为准。
厂家供应,无中间商差价,工程商利润空间大
全自动生产线,效率高,生产成本较低
与优质供应商长期合作,采购成本较低
滤芯采用再升品牌,精度高,零漏点,寿命长
生产和服务均符合GB/T19001-2016、ISO9001:2015质量管理
自行研发的加固技术,增加耐用度和坚固性
规模庞大,厂房面积3600㎡,年产量5000台以上
库存充足,可满足您的大订单,急单需求
经验丰富的技术团队,进行研发创新工作
到货快速,与物流商达成合作关系,配送及时
响应迅速,及时处理客户问题