
138-6921-4543
液槽式高效过滤器是工业洁净室、生物洁净室较为理想的终端过滤器,也是其它净化设备较为理想的配套过滤器。
性能特点:
密封性高,补漏性好,安装方便,效率高,阻力低,运行成本低。
应用范围:
广泛使用于要求较高的洁净间、大面积垂直层流、百级层流罩及HEPA高效过滤器的安装等。
构成材料及运行条件:
| 框 材 | 密封胶 | 分隔物 | 滤 料 | 密封介质 | 使用最高温度 | 使用最高湿度 |
| 铝型材 | 聚胺脂胶 | 热熔胶 | 玻璃纤维 | 液槽式密封 | 80°C | 80% |
| 序号 | 外形尺寸(W*H*D)mm | 过滤面积 | 额定风量 | 初始压降(Pa) |
| 1 | 305*305*70 | 2 | 200 | ≦250 |
| 2 | 305*610*70 | 4.3 | 400 | ≦250 |
| 3 | 610*610*70 | 9.5 | 800 | ≦250 |
| 4 | 915*610*70 | 14.7 | 1200 | ≦250 |
| 5 | 1220*610*70 | 19.8 | 1600 | ≦250 |
| 6 | 305*305*93 | 2.7 | 250 | ≦250 |
| 7 | 305*610*93 | 5.9 | 500 | ≦250 |
| 8 | 610*610*93 | 13 | 1000 | ≦250 |
| 9 | 915*610*93 | 20 | 1500 | ≦250 |
| 10 | 1220*610*93 | 27 | 2000 | ≦250 |
| 11 | 305*305*117 | 3.4 | 320 | ≦250 |
| 12 | 305*610*117 | 7.5 | 640 | ≦250 |
| 13 | 610*610*117 | 16.4 | 1280 | ≦250 |
| 14 | 915*610*117 | 25.4 | 1920 | ≦250 |
| 15 | 1220*610*117 | 34.1 | 2560 | ≦250 |
| 16 | 305*305*104 | 3.4 | 320 | ≦250 |
| 17 | 305*610*104 | 6.8 | 640 | ≦250 |
| 18 | 610*610*104 | 13.9 | 1280 | ≦250 |
| 19 | 915*610*104 | 20.9 | 1920 | ≦250 |
| 20 | 1220*610*104 | 28 | 2560 | ≦250 |
| 21 | 305*305*110/125F | 3.8 | 360 | ≦250 |
| 22 | 305*610*110/125F | 8.6 | 650 | ≦250 |
| 23 | 610*610*110/125F | 17.7 | 1400 | ≦250 |
| 24 | 915*610*110/125F | 26.6 | 2300 | ≦250 |
| 25 | 1220*610*110/125F | 35.7 | 2990 | ≦250 |
备注:1.若遇规格、结构变更,以本公司提供得最新数据为准。
厂家供应,无中间商差价,工程商利润空间大
全自动生产线,效率高,生产成本较低
与优质供应商长期合作,采购成本较低
滤芯采用再升品牌,精度高,零漏点,寿命长
生产和服务均符合GB/T19001-2016、ISO9001:2015质量管理
自行研发的加固技术,增加耐用度和坚固性
规模庞大,厂房面积3600㎡,年产量5000台以上
库存充足,可满足您的大订单,急单需求
经验丰富的技术团队,进行研发创新工作
到货快速,与物流商达成合作关系,配送及时
响应迅速,及时处理客户问题